现将兴安县县级公立医院2021年度直接面试、直接考核公开招聘拟聘人员名单(第一批,54人)公示如下,公示期为7日。如有异议,请于2022年1月4日前,以书面形式署真实姓名向兴安县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股、兴安县卫生健康局人事股反映。联系电话:0773-6218722、6220490。
兴安县人力资源和社会保障局 兴安县卫生健康局
2021年12月29日
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 |
1 | 赵珍 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位三 |
2 | 阳飞燕 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位五 |
3 | 李红 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位五 |
4 | 赵鹏程 | 男 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位六 |
5 | 唐美娟 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位七 |
6 | 莫芳兰 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位九 |
7 | 杨波 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位十 |
8 | 彭琳茸 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位十一 |
9 | 刘蓉蓉 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位十一 |
10 | 易福兴 | 男 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位十一 |
11 | 钟明洪 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位十三 |
12 | 杨晓燕 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位十四 |
13 | 周荣莉 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位十四 |
14 | 李倩 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位十五 |
15 | 唐丽倩 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位十六 |
16 | 伍莹莹 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位十七 |
17 | 刘胜君 | 男 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位十八 |
18 | 覃欣瑶 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位十九 |
19 | 张秋燕 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十 |
20 | 陈小华 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十 |
21 | 莫媚媚 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十 |
22 | 唐姣媛 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十 |
23 | 蒋新梅 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十 |
24 | 苏健 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十一 |
25 | 蔡松林 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十一 |
26 | 秦蕾 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十一 |
27 | 唐秀 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十一 |
28 | 曾双 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十一 |
29 | 蒋亮红 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十二 |
30 | 唐春华 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十二 |
31 | 唐巧燕 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十二 |
32 | 盛利员 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十二 |
33 | 周亚丽 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十三 |
34 | 李婷 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十三 |
35 | 唐毓羚 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十三 |
36 | 凤嫄情 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十三 |
37 | 陈艳君 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十四 |
38 | 龙春兰 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十五 |
39 | 赵格萍 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十五 |
40 | 唐梁荣 | 女 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十六 |
41 | 张沿 | 男 | 兴安县人民医院 | 专业技术岗位二十七 |
42 | 蒋艾利 | 女 | 兴安县中医医院 | 专业技术岗位一 |
43 | 文秋灵 | 女 | 兴安县妇幼保健院 | 专业技术岗位四 |
44 | 王迷 | 女 | 兴安县妇幼保健院 | 专业技术岗位六 |
45 | 杨群 | 女 | 兴安县妇幼保健院 | 专业技术岗位六 |
46 | 阳兰岚 | 女 | 兴安县妇幼保健院 | 专业技术岗位六 |
47 | 唐西凤 | 女 | 兴安县妇幼保健院 | 专业技术岗位七 |
48 | 黄美玲 | 女 | 兴安县妇幼保健院 | 专业技术岗位七 |
49 | 文青青 | 女 | 兴安县妇幼保健院 | 专业技术岗位八 |
50 | 石丽梅 | 女 | 兴安县妇幼保健院 | 专业技术岗位八 |
51 | 李莉 | 女 | 兴安县妇幼保健院 | 专业技术岗位八 |
52 | 李玲利 | 女 | 兴安县妇幼保健院 | 专业技术岗位十 |
53 | 廖杰 | 男 | 兴安县妇幼保健院 | 专业技术岗位十二 |
54 | 阳宜轩 | 男 | 兴安县妇幼保健院 | 工勤技能岗位二 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 桂林盛才人力科技有限公司
桂ICP备17007207号-1
桂公网安备45030402000013号
地址:广西壮族自治区桂林市象山区南环路竹木巷8号桂林市人才市场 EMAIL:1211833452@qq.com
ICP经营许可证:桂B-20200090 人力资源证: 450303200801
Powered by GLRCW.